序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 成绩 | 名次 |
1 | 石工06-11 | 段晓飞 | 06021522 | 79 | 一等奖 |
2 | 机自06-03 | 陈敬凯 | 06041301 | 78 | |
3 | 石工06-18 | 宋慧芳 | 06050453 | 77 | |
4 | 力学06-01 | 朱雪燕 | 06124130 | 77 | |
5 | 石工06-19 | 郭正良 | 06125213 | 76 | |
6 | 石工06-19 | 任 铭 | 06131228 | 66 | 二等奖 |
7 | 机自06-04 | 刘延明 | 06041413 | 64 | |
8 | 机自06-05 | 李 强 | 06041511 | 61 | |
9 | 力学06-01 | 赵新波 | 06124109 | 60 | |
10 | 材控06-04 | 张亚超 | 06043417 | 60 | |
11 | 海工06-01 | 高曰兵 | 06022024 | 58 | 三等奖 |
12 | 机自06-04 | 孟德强 | 06041415 | 58 | |
13 | 石工06-12 | 于守江 | 06021556 | 55 | |
14 | 石工06-19 | 仲冠宇 | 06060010 | 53 | |
15 | 石工06-07 | 徐太双 | 06021311 | 53 | |
16 | 石工06-13 | 陶 柯 | 06021617 | 53 | |
17 | 装控06-02 | 刘维滨 | 06042213 | 52 | |
18 | 材控06-04 | 韩翠平 | 06043423 | 52 | |
19 | 石工06-13 | 李明忠 | 06021612 | 50 | |
20 | 安全06-02 | 任小男 | 06045228 | 50 | |
21 | 力学06-01 | 梅 跃 | 06124120 | 50 |
注: 机电 一等奖1人 二等奖3人 三等奖4人 共8人
石工 一等奖3人 二等奖1人 三等奖6人 共10人
储建 一等奖1人 二等奖1人 三等奖1人 共=3人